L'arrondi des paiements.. pièces de 1 et 2 cents
17 december 2019
Terminant par | Arrondi | Exemples (en euros) |
x,x1 | x,x0 | 12,91 devient 12,90 |
x,x2 | x,x0 | 12,92 devient 12,90 |
x,x3 | x,x5 | 12,93 devient 12,95 |
x,x4 | x,x5 | 12,94 devient 12,95 |
x,x5 | x,x5 | 12,95 reste 12,95 |
x,x6 | x,x5 | 12,96 devient 12,95 |
x,x7 | x,x5 | 12,97 devient 12,95 |
x,x8 | x,(x+1)0 | 12,98 devient 13,00 |
Recente artikelen
Blijf op de hoogte door ons nieuws te volgen.
Wilt u ons nieuws in uw inbox ontvangen?